消費者金融系 | ||
名称 | 収入/年収基準(目安) | 収入証明が必要な額 |
アイフル | なし(ただし借入額は年収の3分の1まで) | 50万円超 または他債務との 合計が100万円超 |
アコム | なし(ただし借入額は年収の3分の1まで) | 50万円超 または他債務との 合計が100万円超 |
プロミス | なし(ただし借入額は年収の3分の1まで) | 50万円超 または他債務との 合計が100万円超 |
モビット | なし(ただし借入額は年収の3分の1まで) | 融資額に関わらず必要 |
レイク | なし(ただし借入額は年収の3分の1まで) | 100万円超 |
事業者ローン系(総量規制対象外) | ||
名称 | 収入/年収基準(目安) | 収入証明が必要な額 |
オリックスVIPローンカードBUSINESS | なし | 融資額に関わらず必要 ※確定申告書など |
アイフル事業者ローン | なし | 融資額に関わらず必要 ※確定申告書など |
最後になりますが、当然ながらカードローン審査でチェックされるのは収入だけではございません。
それまでの返済履歴はもちろんのこと、職種・勤務先企業も審査に反映されます。
また、家族構成やお住まいなどまで幅広い審査項目があり、カードローン会社によってそれぞれの重点が異なるため
●△◆カードローンは審査に落ちてしまったが、□◎▲ローンから融資してもらえた!ということが有り得るのです。